SUMMER OLYMPICS: YEARS AND VENUES
Year |
Venue |
1896 | Athens, Greece |
1900 | Paris, France |
1904 | St. Louis, France |
1906 | Athens, Greece |
1908 | London, Britain |
1912 | Stockholm, Sweden |
1916 | Scheduled to be held in Berlin, Germany, but were cancelled due to world war I |
1920 | Antwerp, Belgium |
1924 | Paris, France |
1928 | Amsterdam, Netherlands |
1932 | Los Angeles, USA |
1936 | Berlin, Germany |
1940 | Tokyo , Japan |
1944 | London, Great Britain |
1948 | London, Great Britain |
1952 | Helsinki, Finland |
1956 | Melbourne, Australia |
1960 | Rome, Italy |
1964 | Tokyo, Japan |
1968 | Mexico city, Mexico |
1972 | Munich, West Germany |
1976 | Montreal, Canada |
1980 | Moscow, Russia |
1984 | Los Angeles, USA |
1988 | Seoul, South Korea |
1992 | Barcelona, Spain |
1996 | Atlanta, USA |
2000 | Sydney, Australia |
2004 | Athens, Greece |
2008 | Beijing , China |
2012 | London, Britain |
2016 | Rio de Janeiro , Brazil |
2020 | Tokyo, Japan |
WINTER OLYMPICS: YEARS AND VENUES
Year |
Venue |
1924 | Chamonix, France |
1928 | St. Mortiz, Switzerland |
1932 | Lake Placid, New York |
1936 | Garmisch-Parten Kirchen, Germany |
1940 | Scheduled to be held in Japan but cancelled due to second Sino-Japanese war |
1948 | St. Mortiz, Switzerland |
1952 | Oslo Norway |
1956 | Cortina d’ Ampezze, Italy |
1960 | Squaw Valley, California |
1964 | Innsbruck, Australia |
1968 | Grenoble, France |
1972 | Sapporo, Japan |
1976 | Innsbruck, Austria |
1980 | Lake Placid, New York |
1984 | Sarajevo, Yugoslavia |
1988 | Calgary, Alberta |
1992 | Allbertville, France |
1994 | Lillehammer, Norway |
1998 | Nagono, Japna |
2002 | Salt Lake city, USA |
2006 | Turnin, Italy |
2010 | Vancauver, Canada |
2014 | Sochi, Russia |
2018 | Pyeong Chang, South Korea |